2025年周口市中心醫院招聘醫療、醫技、護理、公共衛生等各專業人員152人公告
河南醫院招聘網發布河南醫院招聘護士、醫生等醫護人員考試公告、職位表、考試時間等信息。
一、醫院簡介
周口市中心醫院建院于1951年,是一所集醫療、教學、科研、急救、預防、保健為一體的國家三級甲等綜合醫院。國家住院醫師規范化培訓基地、全科醫生臨床培養基地和國家醫師資格考試實踐技能考試臨床、口腔雙基地。現有人民路院區、文昌路院區兩個院區,總占地面積589畝,建筑面積47.5萬平方米。設置臨床醫療醫技科室和亞專科95個,護理單元116個,開放床位3500張。醫院是國家級臨床重點專科建設單位,擁有省級區域醫療中心3個,省級重點學科4個、重點培育學科6個,省級臨床重點專科5個,省級重點實驗室1個,省級工程技術研究中心1個,國家級、省級診療中心15個。國家三級公立醫院績效考核屬A等級行列。
二、招聘專業與數量
醫療、醫技、護理、公共衛生等各專業人員152人,具體崗位及人數詳見附件:招聘計劃表。
三、招聘原則
堅持德才兼備的用人標準和公開、平等、競爭、擇優的原則,按有關規定程序通過考試擇優聘用。
四、招聘范圍
面向社會公開招聘。
五、招聘人員基本條件
(一)應聘人員必須具有的基本條件
1.擁護黨的路線、方針、政策,遵守國家法律法規;
2.有良好的政治素質和職業道德,熱愛醫療衛生事業,無違規違紀等不良記錄;
3.身體健康,適應崗位要求;
4.具備崗位所需的專業知識或技能。
(二)有下列情形之一的不得應聘
1.曾因犯罪受過刑事處罰的;
2.曾被開除公職或者因違法違規違紀被解除勞動合同的;
3.涉嫌違法違規違紀正在接受審查尚未作出結論的或正在處分期的;
4.5年內曾在公務員招錄、事業單位公開招聘考試中被認定有舞弊等嚴重違反招聘紀律行為的人員;
5.有法律、法規規定不得應聘到事業單位的其他情形的。
六、招聘崗位類別及要求
(一)博士研究生
1.醫院全年長期面向社會招聘醫學相關專業應、往屆全日制取得相應學位的博士研究生,年齡不超過40歲,心血管病學、腫瘤學、神經病學、呼吸病學、心臟血管外科等方向優先,特別優秀者可適當放寬;
2.按照周口市人才引進“綠色通道”有關規定,為更好地做好入編事宜,請有意向博士與周口市中心醫院人力資源部聯系。
(二)碩士研究生
1.醫療、醫技、護理、公共衛生等專業。全日制本科起點的應、往屆全日制碩士研究生,年齡不超過32周歲(1993年1月1日以后出生),特別優秀者可適當放寬;
2.醫療專業需取得專業技術資格證、住院醫師規范化培訓證書,醫技、護理專業需取得相關專業技術資格證;
3.貫徹落實“兩個同等對待”政策。
七、報名時間及方式
(一)報名時間
2025年7月7 - 11日上午:8:00-12:00;下午2:30-5:00;
(二)報名方式:網上報名;
(三)報名網址:https://zkzxyy.xunxiehr.cn/;
(四)注意事項:應聘人員需保證填寫的報名信息真實可靠,每人只能選報一個崗位,重復報名視為無效;
(五)資格審查:網上報名需上傳以下資料進行資格審查確認,資格審查貫穿招聘全過程,如發現弄虛作假者,隨時取消聘用資格。
①本人有效身份證掃描件;
②基礎學歷、中間學歷、最高學歷畢業證及學位證掃描件,資格證書掃描件,學校開具的研究方向證明;
③有效期內各學歷階段《教育部學歷證書電子注冊備案表》。
八、考試
以面試形式進行(具體面試時間、地點、注意事項等信息,通過醫院官網另行通知),面試時攜帶本人身份證。面試在周口市人力資源和社會保障局指導下進行,主要考察應聘人員的職業道德、專業技術水平、綜合分析應變能力、溝通能力、語言表達能力和舉止儀表等方面綜合素質。實行最低合格分數線控制,面試最低合格分數線為70分,達不到最低合格分數線的考生,不予聘用。
九、崗前體檢
醫院將結合依據崗位需求和應聘人員考試成績確定擬聘用人員。醫院對擬聘用人員進行崗前體檢,不收取任何費用,身體情況不符合工作崗位需要者不進入公示環節。
十、公示、聘用
對于聘用人員將按照相關規定進行公示,公示無異議后,辦理有關手續,受聘人員按國家規定實行試用期制度,試用期滿后實行聘用制,試用期考核不合格者,取消聘用。
十一、監督
本招聘在紀委監督下進行,監督貫穿于考生報名、資格審查、考試、體檢及公示等全過程,對弄虛作假應聘者一經查實將取消聘用,對違反公開招聘紀律的工作人員,視情節輕重給予相應的處理。
十二、其它
溫馨提醒:本次招聘不指定輔導用書,不舉辦不委托任何機構進行招聘輔導培訓班,請各位考試謹防上當受騙。
其它未盡事宜,由周口市中心醫院人力資源部負責解釋。
咨詢電話:0394-8269113(劉老師)
0394-8208183(姜老師)
電子郵箱:zkszxyyrsk@163.com
監督電話:0394-8269107(王老師)
| 序號 | 崗位名稱 | 招聘 人數 |
學歷要求 | 畢業專業及研究方向 | 備注 |
| 1 | 呼吸科 | 2 | 碩士及以上研究生 | 呼吸病學(介入方向) | 四證合一 |
| 2 | 心內科01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 心血管病學(心衰方向) | 四證合一 |
| 3 | 心內科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 心血管病學(電生理方向) | 四證合一 |
| 4 | 心內科(含CCU)03 | 9 | 碩士及以上研究生 | 心血管病學(介入方向) | 四證合一 |
| 5 | 神經內科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 神經病學(神經免疫、介入方向) | 四證合一 |
| 6 | 腫瘤內科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 腫瘤學(惡性腫瘤方向) | 四證合一 |
| 7 | 腎內科01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 腎臟病學(血管通路方向) | 四證合一 |
| 8 | 腎內科02 | 3 | 碩士及以上研究生 | 腎臟病學、血液凈化學 | 四證合一 |
| 9 | 腎內科03 | 2 | 碩士及以上研究生 | 內科學(腎臟病學、血液凈化學優先) | 四證合一 |
| 10 | 風濕免疫科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 中醫內科學、中醫康復醫學 | 四證合一 |
| 11 | 內分泌科 | 2 | 碩士及以上研究生 | 內分泌學 | 四證合一 |
| 12 | 兒科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 中醫兒科學(呼吸方向) | 四證合一 |
| 13 | PICU | 1 | 碩士及以上研究生 | 中醫兒科學 | 四證合一 |
| 14 | 兒童保健科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 兒科學(神經病學方向優先) | 四證合一 |
| 15 | 小兒外科01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 骨科學(創傷、發育畸形方向) | 四證合一 |
| 16 | 小兒外科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 胸外科學(創傷、發育畸形方向) | 四證合一 |
| 17 | 小兒外科03 | 1 | 碩士及以上研究生 | 外科學(胃腸方向) | 四證合一 |
| 18 | 急診科01 | 2 | 碩士及以上研究生 | 急診醫學 | 四證合一 |
| 19 | 急診科02 | 3 | 碩士及以上研究生 | 重癥醫學、內科學 | 四證合一 |
| 20 | 急診科03 | 2 | 碩士及以上研究生 | 骨科學 | 四證合一 |
| 21 | 急診科04 | 1 | 碩士及以上研究生 | 外科學 | 四證合一 |
| 22 | 全科醫學科 | 2 | 碩士及以上研究生 | 全科醫學、急診醫學 | 四證合一 |
| 23 | 康復醫學科01 | 2 | 碩士及以上研究生 | 康復醫學、骨科學、神經病學、神經外科學 | 四證合一 |
| 24 | 中醫科01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 中醫內科學 | 四證合一 |
| 25 | 中醫科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 中醫外科學(周圍血管方向) | 四證合一 |
| 26 | 老年醫學病區01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 老年醫學(心血管病方向) | 四證合一 |
| 27 | 老年醫學病區02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 老年醫學(呼吸方向) | 四證合一 |
| 28 | ICU | 1 | 碩士及以上研究生 | 重癥醫學 | 四證合一 |
| 29 | NSICU | 2 | 碩士及以上研究生 | 神經外科學(重癥方向) | 四證合一 |
| 30 | NICU | 1 | 碩士及以上研究生 | 兒科學(新生兒方向) | 四證合一 |
| 31 | RICU | 1 | 碩士及以上研究生 | 重癥醫學 | 四證合一 |
| 32 | 骨科01 | 2 | 碩士及以上研究生 | 骨科學(脊柱方向) | 四證合一 |
| 33 | 骨科02 | 2 | 碩士及以上研究生 | 骨科學(手外、顯微修復方向) | 四證合一 |
| 34 | 骨科03 | 2 | 碩士及以上研究生 | 骨科學(創傷方向) | 四證合一 |
| 35 | 骨科04 | 1 | 碩士及以上研究生 | 骨科(關節與運動醫學方向) | 四證合一 |
| 36 | 眼科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 眼科學(眼底病方向) | 四證合一 |
| 37 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 耳鼻喉咽喉科學(頭頸腫瘤方向優先) | 四證合一 |
| 38 | 口腔科01 | 6 | 碩士及以上研究生 | 口腔醫學(頜面外科方向) | 四證合一 |
| 39 | 口腔科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 口腔醫學(兒童牙科方向) | 四證合一 |
| 40 | 口腔科03 | 2 | 碩士及以上研究生 | 口腔醫學(口腔修復方向) | 四證合一 |
| 41 | 口腔科04 | 2 | 碩士及以上研究生 | 口腔醫學(口腔正畸方向) | 四證合一 |
| 42 | 介入科 | 2 | 碩士及以上研究生 | 血管外科學、介入醫學, 內、外科學(介入方向優先) |
四證合一 |
| 43 | 神經外科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 神經外科學(功能神經外科方向) | 四證合一 |
| 44 | 血管外科01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 血管外科學 | 四證合一 |
| 45 | 血管外科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 血管外科學(創面修復方向) | 四證合一 |
| 46 | 整形外科01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 整形外科學(整形美容方向) | 四證合一 |
| 47 | 整形外科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 整形外科學(燒傷方向) | 四證合一 |
| 48 | 皮膚科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 皮膚病與性病學 | 四證合一 |
| 49 | 婦科門診 | 1 | 碩士及以上研究生 | 中醫婦科學 | 四證合一 |
| 50 | 婦科 | 4 | 碩士及以上研究生 | 婦產科學(婦科方向) | 四證合一 |
| 51 | 婦科腫瘤中心 | 3 | 碩士及以上研究生 | 婦產科學(婦科腫瘤方向) | 四證合一 |
| 52 | 產科 | 8 | 碩士及以上研究生 | 婦產科學 | 四證合一 |
| 53 | 生殖醫學中心 | 1 | 碩士及以上研究生 | 泌尿外科學(泌尿生殖方向優先) | 四證合一 |
| 54 | 普外科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 外科學(胃腸外科方向) | 四證合一 |
| 55 | 肛腸外科01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 外科學(結直腸肛腸方向) | 四證合一 |
| 56 | 肛腸外科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 中醫外科學(肛腸方向) | 四證合一 |
| 57 | 心臟大血管外科、心胸外科 | 3 | 碩士及以上研究生 | 外科學(心臟外科方向) | 四證合一 |
| 58 | CSICU | 2 | 碩士及以上研究生 | 重癥醫學(心臟方向) | 四證合一 |
| 59 | 胸外科01 | 1 | 碩士及以上研究生 | 普胸外科學 | 四證合一 |
| 60 | 胸外科02 | 2 | 碩士及以上研究生 | 普胸外科學(肺部腫瘤方向) | 四證合一 |
| 61 | 麻醉科 | 10 | 碩士及以上研究生 | 麻醉學 | 四證合一 |
| 62 | 甲乳外科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 甲狀腺乳腺外科學 | 四證合一 |
| 63 | 心理醫學中心 | 2 | 碩士及以上研究生 | 精神病與精神衛生學 | 四證合一 |
| 64 | 醫學影像科 | 2 | 碩士及以上研究生 | 影像醫學與核醫學(CT方向) | 四證合一 |
| 65 | 磁共振科 | 2 | 碩士及以上研究生 | 影像醫學與核醫學(磁共振方向) | 四證合一 |
| 66 | 彩超室 | 10 | 碩士及以上研究生 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 四證合一 |
| 67 | 病理科01 | 2 | 碩士及以上研究生 | 病理學(診斷) | 四證合一 |
| 68 | 病理科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 病理學、病理學技術 | 技師崗位,具有相關資格證書 |
| 69 | 康復醫學科02 | 1 | 碩士及以上研究生 | 運動康復學 | 技師崗位,具有相關資格證書 |
| 70 | 護理 | 9 | 碩士及以上研究生 | 護理學 | 具有相關資格證書 |
| 71 | 放療科 | 1 | 碩士及以上研究生 | 物理學(具有醫學影像學、 放射物理專業背景) |
|
| 72 | 感染、疾病預防控制科 | 2 | 碩士及以上研究生 | 公共衛生學(流行病學、衛生統計學、勞動衛生與環境衛生學方向) | |
| 73 | 法制辦 | 2 | 碩士及以上研究生 | 法醫學 | |
| 合計 | 152人 | ||||
原公告標題:周口市中心醫院2025年研究生招聘公告
來源鏈接:http://www.zkszxyy.com.cn/2025/07/02/99569718.html
版權聲明
本站點所有事業單位、教師等招聘考試信息均來自官方公開招聘公告,文章結尾附有原文鏈接;發布的來源標注為“事業編考試網”的文章,版權均歸事業編考試網所有,未經許可不得轉載。
本文鏈接:http://www.syhldjz.com/zpxx/404670.html







